NOTOWANIA CEN BENZYNY
Lp. Miasto Ulica Stacja Dawca DATA
1 Bogucin W-wa Lublin brak 4.16 brak 3.77 2.12 pawelski 12/2/2008
2 Dabia Stara W-wa Lublin brak 4.56 brak 3.92 1.79 Pawelski 11/9/2005
3 Dabia Stara 17 Warszawa - Lublin brak 3.70 brak 3.22 1.65 Pawelski 1/3/2005
4 Dabia Stara W-wa Lublin brak 4.30 4.35 3.97 2.20 pawelski 12/2/2008
5 Deblin Stezycka brak 3.67 3.87 3.23 1.67 Pawelski 1/3/2005
6 Deblin Stezycka brak 3.59 3.59 3.20 1.56 Pawelski 1/3/2005
7 Deblin Warszawa - Pulawy 3.45 3.45 brak 3.15 1.35 Pawelski 22/3/2003
8 Deblin Warszawa - Pulawy brak 4.35 4.61 3.99 1.83 pawelski 2/7/2006
9 Deblin Wislana brak 4.29 4.46 3.94 2.15 pawelski 12/2/2008
10 Deblin Wislana brak 4.44 4.72 3.99 2.21 pawelski 12/2/2008
11 Deblin Wislana brak 4.52 4.77 4.49 2.23 pawelski 6/9/2008
12 Garbów W-wa Lublin brak 4.29 brak 3.79 1.68 Pawelski 11/9/2005
13 Kalinówka Lublin - Swidnik brak 4.46 brak 3.93 brak Pawelski 11/9/2005
14 Kazimierz Dolny Tyszkiewicza 3.45 3.45 3.67 3.25 brak Pawelski 22/3/2003
15 Kazimierz Dolny Tyszkiewicza brak 3.74 3.97 3.31 brak Pawelski 1/3/2005
16 Kazimierz Dolny Tyszkiewicza brak 4.24 4.51 3.99 brak pawelski 2/7/2006
17 Kazimierz Dolny Tyszkiewicza brak 4.27 4.55 3.98 2.19 pawelski 12/2/2008
18 Kolonia Naleczów Markuszów - Naleczów 3.75 3.71 3.88 3.25 brak Pawelski 1/3/2005
19 Kurów 17 Warszawa - Lublin brak 3.72 3.93 3.25 1.66 Pawelski 1/3/2005
20 Kurów W-wa Lublin brak 4.19 4.39 3.89 2.19 pawelski 12/2/2008
21 Kurów W-wa Lublin brak 4.48 4.65 3.94 1.80 Pawelski 11/9/2005
22 Kurów W-wa Lublin brak 4.27 4.55 4.05 2.23 pawelski 12/2/2008
23 Lublin al.Solidarnosci brak 4.29 4.57 4.06 2.23 pawelski 12/2/2008
24 Lublin al.Solidarnosci brak 4.59 4.79 3.99 1.89 Safari Pawelski 11/9/2005
25 Lublin al.Tysiaclecia brak 4.42 4.62 3.88 brak Pawelski 11/9/2005
26 Lublin al.Tysiaclecia 4.55 4.72 4.76 3.99 1.89 Pawelski 11/9/2005
27 Lublin Honorowych Krwiodawców brak 4.25 brak 3.92 2.23 pawelski 12/2/2008
28 Lublin Jana Pawla II 3.29 3.29 3.47 2.56 1.18 3DFOX 11/9/2001
29 Lublin Jana Pawla II 3.16 3.16 3.34 2.57 1.23 3DFOX 1/10/2001
30 Lublin Jana Pawla II 3.06 3.06 3.24 2.63 1.27 3DFOX 7/11/2001
31 Lublin Jana Pawla II 3.00 3.00 3.16 2.57 1.27 3DFOX 7/12/2001
32 Lublin Jana Pawla II 3.01 3.01 3.19 2.55 1.27 3DFOX 20/1/2002
33 Lublin Jana Pawla II 2.89 2.88 3.15 2.45 1.27 3DFOX 25/2/2002
34 Lublin Jana Pawla II 3.25 3.24 3.49 2.56 1.13 3DFOX 28/4/2002
35 Lublin Jana Pawla II 3.16 3.15 3.37 2.48 1.17 3DFOX 11/6/2002
36 Lublin Jana Pawla II 3.19 3.19 3.53 2.58 1.30 3DFOX 1/10/2002
37 Lublin kolo PKS-u brak 3.36 brak brak brak Przemyslaw 1/7/2000
38 Lublin Naleczowska brak 4.20 4.45 3.94 2.20 pawelski 12/2/2008
39 Maciejowice Warszawa - Pulawy 3.47 3.45 brak 3.19 1.39 Pawelski 22/3/2003
40 Maciejowice Warszawa - Pulawy brak 3.66 brak 3.44 1.65 Pawelski 1/3/2005
41 Maciejowice Warszawa - Pulawy brak 4.27 4.39 3.92 1.84 pawelski 2/7/2006
42 Maciejowice Warszawa - Pulawy brak 4.32 4.59 3.96 2.22 pawelski 12/2/2008
43 Maciejówka W-wa - Kraków 3.17 3.17 3.35 2.65 brak Pawelski 15/7/2002
44 Maciejówka W-wa - Kraków 3.17 3.17 3.35 2.65 brak Pawelski 15/8/2002
45 Markuszów 17 Warszawa - Lublin brak 3.69 3.89 3.23 1.66 Pawelski 1/3/2005
46 Markuszów W-wa Lublin brak 4.16 4.26 3.78 2.12 pawelski 12/2/2008
47 Markuszów W-wa Lublin brak 4.59 4.92 3.92 1.77 Pawelski 11/9/2005
48 Michalinów Warszawa - Pulawy brak 4.26 brak 3.93 1.80 pawelski 2/7/2006
49 Milocin Nieporet - Kazimierz D. brak 4.29 4.45 3.95 2.23 pawelski 12/2/2008
50 Moszczanka 17 Warszawa - Lublin brak brak brak 3.22 1.63 Pawelski 1/3/2005
51 Moszczanka 17 Warszawa - Lublin brak 3.69 3.69 3.24 1.60 Pawelski 1/3/2005
52 Naleczów Miasto brak 3.74 3.93 3.24 brak Pawelski 1/3/2005
53 Naleczów Miasto brak 4.29 4.43 3.89 brak pawelski 17/2/2008
54 Panienszczyzna W-wa Lublin brak 4.49 4.67 3.94 1.81 Pawelski 11/9/2005
55 Paninszczyzna W-wa Lublin brak 4.21 4.43 3.85 2.12 pawelski 12/2/2008
56 Podchiczki x brak 4.39 brak 4.39 2.19 pawelski 6/9/2008
57 Pulawy Deblinska brak 3.50 3.65 3.24 1.69 Pawelski 1/3/2005
58 Pulawy Deblinska brak 4.20 brak 3.82 1.88 pawelski 2/7/2006
59 Pulawy Deblinska brak 4.20 brak 3.82 1.88 pawelski 2/7/2006
60 Pulawy Deblinska brak 4.20 brak 3.96 brak pawelski 12/2/2008
61 Pulawy Deblinska brak 4.23 4.43 3.82 2.15 pawelski 12/2/2008
62 Pulawy Deblinska brak 3.69 3.89 3.21 1.63 Pawelski 1/3/2005
63 Pulawy Deblinska brak 4.26 4.50 3.95 1.92 pawelski 2/7/2006
64 Pulawy Deblinska brak 4.23 4.39 3.93 1.88 pawelski 2/7/2006
65 Pulawy Deblinska brak 4.27 4.47 3.99 2.19 pawelski 12/2/2008
66 Pulawy Warszawa - Pulawy 3.42 3.42 brak 3.17 1.42 Pawelski 22/3/2003
67 Pulawy Wislocka brak 4.29 4.57 4.02 2.22 pawelski 12/2/2008
68 Ryki 17 Warszawa - Lublin brak 3.74 3.97 3.26 brak Pawelski 1/3/2005
69 Ryki W-wa Lublin brak 4.34 4.34 3.99 2.15 pawelski 12/2/2008
70 Ryki W-wa Lublin brak 4.47 4.47 4.45 2.17 pawelski 6/9/2008
71 Ryki W-wa Lublin brak brak brak 3.91 1.75 Pawelski 11/9/2005
72 Ryki W-wa Lublin brak 4.56 4.69 3.96 brak Pawelski 11/9/2005
73 Ryki W-wa Lublin brak 4.34 4.49 4.02 brak pawelski 12/2/2008
74 Ryki W-wa Lublin brak 4.52 4.58 3.93 1.76 Pawelski 11/9/2005
75 Swidnik al.Lotników Polskich brak 4.52 4.72 3.95 1.84 Pawelski 11/9/2005
76 Swidnik al.Lotników Polskich brak 4.42 brak 3.88 1.77 Champion Pawelski 11/9/2005
77 Wawolnica Nieporet - Kazimierz D. brak 4.27 4.34 3.95 brak pawelski 12/2/2008
78 Wawolnica Nieporet - Kazimierz D. brak 3.70 3.85 3.24 brak Laki Pawelski 1/3/2005
79 Wola Kisielewska x brak 4.40 4.55 4.22 2.20 pawelski 6/9/2008
80 Wyzyn 17 Warszawa - Lublin brak 3.74 3.94 3.27 brak Pawelski 1/3/2005
81 Zyrzyn W-wa Lublin brak 4.56 4.74 3.96 brak Pawelski 11/9/2005